Explore This Section
Supercomputing 2026
Publicité
Rejoignez la NASA dans la salle d'exposition (Booth #4038) pour des présentations d'experts de la NASA. Technologie complète Calendrier de démonstration ci-dessous.
Mardi, NOVEMBRE 17
| 10 heures | Modèles à sécurité de type en Fortran 2028 | Tom Clune |
| 10 h 30 | Modèles à sécurité de type en Fortran 2028 | Tom Clune |
| 11h00 | Modèles à sécurité de type en Fortran 2028 | Tom Clune |
| 13 heures | Mélange et correspondance et versions multiples, Oh My! | Brad Richardson |
| 13 h 30 | Mélange et correspondance et versions multiples, Oh My! | Brad Richardson |
| 14 heures | Mélange et correspondance et versions multiples, Oh My! | Brad Richardson |
| 16 heures | Porter le NAS Benchmarks parallèles pour utiliser OpenMP Target Offload | Jeff Becker |
| 16 h 30 | Porter le NAS Benchmarks parallèles pour utiliser OpenMP Target Offload | Jeff Becker |
| 17 heures | Porter le NAS Benchmarks parallèles pour utiliser OpenMP Target Offload | Jeff Becker |
Mercredi, NOVEMBRE 18
| 13 heures | Simulations d'hydrologie à haute résolution et interfaces SI agentiques pour cartographier la disponibilité en eau et les extrêmes | Sujay Kumar |
| 13 h 30 | Simulations d'hydrologie à haute résolution et interfaces SI agentiques pour cartographier la disponibilité en eau et les extrêmes | Sujay Kumar |
| 14 heures | Simulations d'hydrologie à haute résolution et interfaces SI agentiques pour cartographier la disponibilité en eau et les extrêmes | Sujay Kumar |
| 16 heures | Supercomputing modulaire Centres de données de la NASA | Chris Tanner |
| 16 h 30 | Supercomputing modulaire Centres de données de la NASA | Chris Tanner |
| 17 heures | Supercomputing modulaire Centres de données de la NASA | Chris Tanner |
THURBonjour, NOVEMBRE 19
| 10h00 | Sous-surface à Stellar : Activation HPC avec Open OnDemand et ColdFront à bp et NASA | Jeff Triplett |
| 10 h 30 | Sous-surface à Stellar : Activation HPC avec Open OnDemand et ColdFront à bp et NASA | Jeff Triplett |
| 11h00 | Sous-surface à Stellar : Activation HPC avec Open OnDemand et ColdFront à bp et NASA | Jeff Triplett |






