Explore This Section
الحاسوب الخارق 2026
إعلان
الانضمام إلى ناسا في قاعة المعارض (البووث رقم 4038) لتقديم عروض من خبراء ناسا. التكنولوجيا الكاملة جدول ديمو
الثلاثاء تشرين الثاني/نوفمبر 17
| 10:00 AM | نماذج السلامة من النوع في Fortran 2028 | توم كليون |
| 10:30 AM | نماذج السلامة من النوع في Fortran 2028 | توم كليون |
| 11:00 AM | نماذج السلامة من النوع في Fortran 2028 | توم كليون |
| 1:00PM | الخلط و المطابقة والعديد من الأحجار | براد ريتشاردسون |
| 1:30 PM | الخلط و المطابقة والعديد من الأحجار | براد ريتشاردسون |
| 2: 00 مساء | الخلط و المطابقة والعديد من الأحجار | براد ريتشاردسون |
| 4:00 PM | Porting NAS البارايل Benchmarks to use OpenMP Target Offload | جيف بيكر |
| 4:30 PM | Porting NAS البارايل Benchmarks to use OpenMP Target Offload | جيف بيكر |
| 5:00 PM | Porting NAS البارايل Benchmarks to use OpenMP Target Offload | جيف بيكر |
الأربعاء تشرين الثاني/نوفمبر 18
| 1:00PM | عمليات محاكاة هيدرولوجية عالية القرار وتداخلات عوامل الإنتاج SI من أجل رسم خرائط لتوافر المياه والتطرف | Sujay Kumar |
| 1:30 PM | عمليات محاكاة هيدرولوجية عالية القرار وتداخلات عوامل الإنتاج SI من أجل رسم خرائط لتوافر المياه والتطرف | Sujay Kumar |
| 2: 00 مساء | عمليات محاكاة هيدرولوجية عالية القرار وتداخلات عوامل الإنتاج SI من أجل رسم خرائط لتوافر المياه والتطرف | Sujay Kumar |
| 4:00 PM | نظام الحاسوب الخارق مراكز البيانات في ناسا | كريس تانر |
| 4:30 PM | نظام الحاسوب الخارق مراكز البيانات في ناسا | كريس تانر |
| 5:00 PM | نظام الحاسوب الخارق مراكز البيانات في ناسا | كريس تانر |
THURيوم السبت تشرين الثاني/نوفمبر 19
| 10:00AM | Subsurface to Stellar: HPC Enablement with Open OnDemand and ColdFront at bp and ناسا | جيف تريبلت |
| 10:30 AM | Subsurface to Stellar: HPC Enablement with Open OnDemand and ColdFront at bp and ناسا | جيف تريبلت |
| 11:00 AM | Subsurface to Stellar: HPC Enablement with Open OnDemand and ColdFront at bp and ناسا | جيف تريبلت |






