Explore This Section
Supercomputación 2026
Publicidad
Únete a la NASA en el Salón de Exposiciones (Booth #4038) para presentaciones de expertos de la NASA. Full Tech Demo del programa a continuación.
Martes, NOVIEMBRE 17
| 10:00 AM | Plantillas tipo-safe en Fortran 2028 | Tom Clune |
| 10:30 AM | Plantillas tipo-safe en Fortran 2028 | Tom Clune |
| 11:00 | Plantillas tipo-safe en Fortran 2028 | Tom Clune |
| 1:00PM | Mixing, Matching y Múltiples Versiones, ¡Oh mi! | Brad Richardson |
| 1:30 PM | Mixing, Matching y Múltiples Versiones, ¡Oh mi! | Brad Richardson |
| 2:00 PM | Mixing, Matching y Múltiples Versiones, ¡Oh mi! | Brad Richardson |
| 4:00 PM | NAS de porte Parámetros paralelos para utilizar OpenMP Target Offload | Jeff Becker |
| 4:30 PM | NAS de porte Parámetros paralelos para utilizar OpenMP Target Offload | Jeff Becker |
| 5:00 PM | NAS de porte Parámetros paralelos para utilizar OpenMP Target Offload | Jeff Becker |
El miércoles, NOVIEMBRE 18
| 1:00PM | simulaciones de hidrología de alta resolución y interfaces de SI agentes para mapear disponibilidad de agua y extremos | Sujay Kumar |
| 1:30 PM | simulaciones de hidrología de alta resolución y interfaces de SI agentes para mapear disponibilidad de agua y extremos | Sujay Kumar |
| 2:00 PM | simulaciones de hidrología de alta resolución y interfaces de SI agentes para mapear disponibilidad de agua y extremos | Sujay Kumar |
| 4:00 PM | Supercomputación modular Centros de datos de la NASA | Chris Tanner |
| 4:30 PM | Supercomputación modular Centros de datos de la NASA | Chris Tanner |
| 5:00 PM | Supercomputación modular Centros de datos de la NASA | Chris Tanner |
THURSDAY, NOVIEMBRE 19
| 10:00AM | Subsuperficie a Stellar: HPC Enablement with Open OnDemand and ColdFront at bp and NASA | Jeff Triplett |
| 10:30 AM | Subsuperficie a Stellar: HPC Enablement with Open OnDemand and ColdFront at bp and NASA | Jeff Triplett |
| 11:00 | Subsuperficie a Stellar: HPC Enablement with Open OnDemand and ColdFront at bp and NASA | Jeff Triplett |






