Explore This Section
सुपरकंप्यूटिंग 2026
विज्ञापन
नासा विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतियों के लिए प्रदर्शनी हॉल (Booth #4038) में नासा में शामिल हों। पूर्ण टेक नीचे डेमो शेड्यूल।
मंगलवार, NOVEMBER 17
| 10:00 पूर्वाह्न | Fortran 2028 में टाइप-सुरक्षित टेम्पलेट्स | टॉम क्लिन |
| 10:30 पूर्वाह्न | Fortran 2028 में टाइप-सुरक्षित टेम्पलेट्स | टॉम क्लिन |
| 11:00 पूर्वाह्न | Fortran 2028 में टाइप-सुरक्षित टेम्पलेट्स | टॉम क्लिन |
| 1:00PM | मिश्रण और मिलान और एकाधिक संस्करण, ओह माई! | ब्रैड रिचर्डसन |
| 1:30 अपराह्न | मिश्रण और मिलान और एकाधिक संस्करण, ओह माई! | ब्रैड रिचर्डसन |
| 2:00 अपराह्न | मिश्रण और मिलान और एकाधिक संस्करण, ओह माई! | ब्रैड रिचर्डसन |
| 4:00 अपराह्न | पोर्टिंग NAS OpenMP टारगेट ऑफलोड का उपयोग करने के लिए समानांतर बेंचमार्क | जेफ बेकर |
| 4:30 अपराह्न | पोर्टिंग NAS OpenMP टारगेट ऑफलोड का उपयोग करने के लिए समानांतर बेंचमार्क | जेफ बेकर |
| 5:00 अपराह्न | पोर्टिंग NAS OpenMP टारगेट ऑफलोड का उपयोग करने के लिए समानांतर बेंचमार्क | जेफ बेकर |
बुधवार, NOVEMBER 18
| 1:00PM | मानचित्रण जल उपलब्धता और चरम सीमाओं के लिए उच्च संकल्प हाइड्रोलॉजी सिमुलेशन और एजेंट एसआई इंटरफेस | सुजय कुमार |
| 1:30 अपराह्न | मानचित्रण जल उपलब्धता और चरम सीमाओं के लिए उच्च संकल्प हाइड्रोलॉजी सिमुलेशन और एजेंट एसआई इंटरफेस | सुजय कुमार |
| 2:00 अपराह्न | मानचित्रण जल उपलब्धता और चरम सीमाओं के लिए उच्च संकल्प हाइड्रोलॉजी सिमुलेशन और एजेंट एसआई इंटरफेस | सुजय कुमार |
| 4:00 अपराह्न | मॉड्यूलर सुपरकंप्यूटिंग नासा में डाटा सेंटर | क्रिस टैनर |
| 4:30 अपराह्न | मॉड्यूलर सुपरकंप्यूटिंग नासा में डाटा सेंटर | क्रिस टैनर |
| 5:00 अपराह्न | मॉड्यूलर सुपरकंप्यूटिंग नासा में डाटा सेंटर | क्रिस टैनर |
THURदिवस, NOVEMBER 19
| 10:00 पूर्वाह्न | स्टेरिल के लिए सबसफेस: एचपीसी एनेबलमेंट विथ ओपन ऑनडेमैंड एंड कोल्डफ्रंट एट बीपी और नासा | जेफ ट्रिपलेट |
| 10:30 पूर्वाह्न | स्टेरिल के लिए सबसफेस: एचपीसी एनेबलमेंट विथ ओपन ऑनडेमैंड एंड कोल्डफ्रंट एट बीपी और नासा | जेफ ट्रिपलेट |
| 11:00 पूर्वाह्न | स्टेरिल के लिए सबसफेस: एचपीसी एनेबलमेंट विथ ओपन ऑनडेमैंड एंड कोल्डफ्रंट एट बीपी और नासा | जेफ ट्रिपलेट |






